トップページ /
ブルール郊外
ブルール郊外(EASY・NORMAL) ◆
| 勝利条件 | 敵本拠点の占拠 |
|---|
| 敗北条件 | ウェルキンの死亡 敵軍によるガリア本拠点の占拠 自軍歩兵の全滅 20ターン経過 |
|---|
| CP | 5 |
|---|
| 味方 | ウェルキン+8人 |
|---|
敵情報(EASY)
| LV | 名称 | 兵科 | 数 | HP |
| 1 | 帝国偵察兵 | 偵察兵 | 2 | 110 |
| 1 | 帝国偵察兵(リーダー) | 偵察兵 | 2 | 140 |
| 1 | 帝国突撃兵 | 突撃兵 | 3 | 170 |
| 1 | 帝国対戦車兵 | 対戦車兵 | 1 | 200 |
敵情報(NORMAL)
| LV | 名称 | 兵科 | 数 | HP |
| 2 | 帝国偵察兵 | 偵察兵 | 2 | 116 |
| 2 | 帝国偵察兵(リーダー) | 偵察兵 | 2 | 149 |
| 2 | 帝国突撃兵 | 突撃兵 | 3 | 176 |
| 2 | 帝国対戦車兵 | 対戦車兵 | 1 | 204 |
攻略チャート
・敵本拠点の占拠するとクリア
攻略の手引き
アリシアに全力防御をかけて右側の柵沿いに進撃。
橋手前までこれるのでこの間に一人倒すことも可。
心配なら回復しましょう。
再度アリシアを行動させ拠点の敵を倒し、占領すればノーマルでもSがとれます。
解説
戦車で敵の土のうを崩しながら進み、歩兵で敵を倒そう。
クリア評価(EASY)
| ターン数 | 評価 | EXP | DCT |
| 1 | S | 560 | 320 |
| 2 | A | 420 | 240 |
| 3-4 | B | 280 | 160 |
| 5- | C | 0 | 0 |
| 基本戦績 | 280 | 160 |
|---|
クリア評価(NORMAL)
| ターン数 | 評価 | EXP | DCT |
| 1 | S | 1120 | 800 |
| 2 | A | 840 | 600 |
| 3 | B | 560 | 400 |
| 4 | C | | |
| 基本戦績 | 560 | 400 |
|---|
ブルール郊外(HARD) ◆
| 勝利条件 | 敵本拠点の占拠 |
|---|
| 敗北条件 | ウェルキンの死亡 敵軍によるガリア本拠点の占拠 自軍歩兵の全滅 20ターン経過 |
|---|
| CP | 6 |
|---|
| 味方 | ウェルキン+ザカ+8人 |
|---|
敵情報(HARD)
| LV | 名称 | 兵科 | 数 | HP |
| - | 帝国戦車 | 戦車長 | 1 | 1850 |
| - | 帝国駆逐戦車 | 戦車長 | 3 | 1900 |
| - | 帝国重機関銃座 | - | 2 | 600 |
| 20 | 帝国突撃兵 | 突撃猟兵 | 5 | 315 |
| 20 | 帝国突撃兵(リーダー) | 突撃猟兵 | 2 | 345 |
| 20 | 帝国対戦車兵 | 対戦車猟兵 | 2 | 310 |
| 20 | 帝国狙撃兵 | 狙撃猟兵 | 1 | 165 |
| 20 | 帝国狙撃兵(リーダー) | 狙撃猟兵 | 2 | 180 |
攻略チャート
攻略の手引き
エーデルワイス号の榴弾で敵拠点の兵士を倒す。
煙幕弾を橋の上の真ん中あたりへ発射する。土嚢にいる突撃兵の一番手前を照準するくらいが最適。
対戦車兵を敵拠点に突っ込ませ戦車×2の弱点を攻撃して撃破し占領。
解説
敵の十字砲火に遭い、まともにに動くこともできませんが、煙幕をはれば橋上の突撃兵と機銃を無効化できます。地雷が橋に設置してありますが対戦車兵ならかすり傷程度です。
クリア評価(HARD)
| ターン数 | 評価 | EXP | DCT |
| 1 | S | 48960 | 75280 |
| 2-3 | A | 36720 | 59040 |
| B | | |
| C | | |
| 基本戦績 | 24480 | 72160 |
|---|
ブルール郊外(HARD-EX) ◆
| 勝利条件 | 敵部隊の殲滅 |
|---|
| 敗北条件 | ウェルキンの死亡 敵軍によるガリア本拠点の占拠 自軍歩兵の全滅 20ターン経過 |
|---|
| CP | 5+4 |
|---|
| 味方 | ウェルキン+7人 |
|---|
敵情報(HARD-EX)
| LV | 名称 | 兵科 | 数 | HP |
| - | 帝国中戦車 | 戦車長 | 2 | 2500 |
| - | 帝国駆逐戦車 | 戦車長 | 3 | 1900 |
| - | 帝国重機関銃座 | - | 3 | 600 |
| - | 帝国重対戦車砲 | - | 1 | 350 |
| 20 | 帝国突撃兵 | 突撃猟兵 | 4 | 375 |
| 20 | 帝国突撃兵(リーダー) | 突撃猟兵 | 1 | 375 |
| 20 | 帝国偵察兵 | 偵察猟兵 | 2 | 320 |
| 20 | 壊人オザヴァルド | 偵察猟兵 | 1 | 514(?) |
| 20 | 帝国狙撃兵 | 狙撃猟兵 | 1 | 195 |
| 20 | 帝国狙撃兵(リーダー) | 狙撃猟兵 | 1 | 195 |
攻略チャート
敵部隊の全滅
攻略の手引き
榴弾を無視できる対戦車兵2〜3人をつかい極み持ちは戦車に、
1人はランカーSH/M20で東の拠点付近の敵集団に攻撃するのがいいかも。
解説
敵拠点は計3箇所、増援は北東:偵察兵,北西:狙撃兵,東:突撃兵、北西の拠点には風車方面から迂回しないといけない
各拠点からは毎ターン1人追加、しかし拠点を1つ落とすと残りの2箇所から各々2人追加となる。
(残り1箇所になった際に何人追加となるかは未確認)
壊人オザヴァルドは風車の裏にいる
長距離榴弾砲撃が止まずに降り注ぐ、ガリア本拠点周辺と、東の敵拠点+マップ中央との2パターン
EXから被ダメージが跳ね上がり、武器を構えた時には戦闘不能になったりするため、素早い操作が要求される。
また、戦車がないのでオーダーは使えない
攻略動画
http://www.nicovideo.jp/watch/sm4362975
http://www.nicovideo.jp/watch/sm4447902
クリア評価(HARD-EX)
| ターン数 | 評価 | EXP | DCT |
| - | S | - | - |
| - | A | - | - |
| - | B | - | - |
| - | C | - | - |
| 基本戦績 | - | - |
|---|
トップページ /
ブルール郊外