トップページ /
マルベリー海岸
マルベリー海岸(EASY・NORMAL) ◆
| 勝利条件 | 敵本拠点の占拠 |
|---|
| 敗北条件 | ウェルキンの死亡 敵軍によるガリア本拠点の占拠 自軍歩兵の全滅 20ターン経過 |
|---|
| CP | 7+5 |
|---|
| 味方 | ウェルキン+4人、ザカ+4人 |
|---|
敵情報(EASY)
| LV | 名称 | 兵科 | 数 | HP |
| − | 無敵機関砲 | − | 4 | 0 |
| − | 機銃トーチカ | − | 2 | 2000 |
| − | 帝国中戦車 | 戦車長 | 2 | 2400 |
| − | 帝国重戦車 | 戦車長 | 2 | 2600 |
| 11 | 帝国偵察兵 | 偵察猟兵 | 5 | 190 |
| 11 | 帝国突撃兵 | 突撃猟兵 | 4 | 255 |
| 11 | 帝国突撃兵(リーダー) | 突撃猟兵 | 3 | 285 |
敵情報(NORMAL)
| LV | 名称 | 兵科 | 数 | HP |
| − | 無敵機関砲 | − | 4 | 0 |
| − | 機銃トーチカ | − | 2 | 2000 |
| − | 帝国中戦車 | 戦車長 | 2 | 2400 |
| − | 帝国重戦車 | 戦車長 | 2 | 2600 |
| 14 | 帝国偵察兵 | 偵察猟兵 | 5 | 209 |
| 14 | 帝国突撃兵 | 突撃猟兵 | 4 | 273 |
| 14 | 帝国突撃兵(リーダー) | 突撃猟兵 | 3 | 303 |
攻略チャート
・敵本拠点を占拠するとクリア
攻略の手引き
解説
無敵機関銃座は破壊不可能、トーチカの物同様かなり強力でオーダーで強化しても偵察兵だと殺されやすいので、無難に煙幕を使いましょう。
最速でクリアするためには、敵を無視し、オーダーで能力アップさせた偵察兵を進軍させると良いでしょう。機銃トーチカの裏でフェイズ終了しましょう。
2つ目のトーチカは中央から戦車で榴弾を使い、裏面に落とすことで誘爆・一撃破壊可能。
敵本拠点には敵がいるので支援榴弾要請か、急所攻撃を使うと良いでしょう。
クリア評価(EASY)
| ターン数 | 評価 | EXP | DCT |
| 2-4 | S | 26240 | 47440 |
| A | | |
| B | 13120 | 23720 |
| C | | |
| 基本戦績 | 13120 | 23720 |
|---|
クリア評価(NORMAL)
| ターン数 | 評価 | EXP | DCT |
| 2-8 | S | 32880 | 63360 |
| A | | |
| B | 16440 | 31680 |
| C | | |
| 基本戦績 | 16440 | 31680 |
|---|
マルベリー海岸(HARD) ◆
| 勝利条件 | 敵本拠点の占拠 |
|---|
| 敗北条件 | ウェルキンの死亡 敵軍によるガリア本拠点の占拠 自軍歩兵の全滅 20ターンの経過 |
|---|
| CP | |
|---|
| 味方 | ウェルキン+2人、ザカ+3人、アリシア、ロージー+ラルゴ |
|---|
敵情報(HARD)
| LV | 名称 | 兵科 | 数 | HP |
| - | 帝国重戦車 | 戦車長 | 1 | 3000 |
| - | 帝国駆逐戦車 | 戦車長 | 3 | 1900 |
| - | 帝国重戦車砲塔 | - | 1 | 1700 |
| - | 帝国重機関銃座 | - | 2 | 600 |
| - | 機銃トーチカ | - | 2 | 2000 |
| - | 無敵機銃砲 | - | 4 | - |
| 20 | 帝国偵察兵 | 偵察猟兵 | 1 | 268 |
| 20 | 帝国突撃兵 | 突撃猟兵 | 1 | 267 |
| 20 | 帝国突撃兵 | 突撃猟兵 | 7 | 327 |
| 20 | 帝国突撃兵(リーダー) | 突撃猟兵 | 3 | 357 |
| 20 | 帝国狙撃兵 | 狙撃猟兵 | 1 | 171 |
攻略チャート
敵本拠地の占拠
攻略の手引き
警戒進軍+全力防御+覚醒アリシアで
敵本拠地右脇道手前まで移動し(連続移動でればCP1、でなければCP2必要)、
手榴弾でバリケード破壊。フェーズ終了。
2ターン目全力防御+警戒進軍つけて、グレネード+通常攻撃で突撃兵倒して占領。
解説
アリシア、ロージー、ラルゴの初期値は強制で包囲されてる状態から
攻勢に出、敵の本拠地を占拠するのが目的。
早めに上部の拠点を制圧して応援をよぶことができれば敵を駆逐できる。
クリア評価(HARD)
| ターン数 | 評価 | EXP | DCT |
| 1-10 | S | 53920 | 83395 |
| 11-12 | A | | |
| 13-15 | B | | |
| 16-20 | C | | |
| 基本戦績 | 26960 | 81565 |
|---|
マルベリー海岸(HARD-EX) ◆
トップページ /
マルベリー海岸